
Per 40g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A visible portion of Cape Cod reduced-fat kettle cooked potato chips. Primarily refined starch from potato with moderate fat and sodium, low protein, and minimal fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 10.0mg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin B5 | 0.3mg | 5% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Vitamin B7 | 1.0mcg | 3% | |
| Vitamin B9 | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 6.0mg | 7% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 10.0mg | 1% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 55.0mg | 8% | |
| Potassium | 480.0mg | 10% | |
| Selenium | 1.2mcg | 2% | |
| Sodium | 220.0mg | 10% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |





