
Per 210g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple fresh tomato and cucumber salad that is very low in calories and fat, with modest fiber and hydration-rich vegetables.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 14.5mg | 3% | |
| Vitamin A | 64.0mcg | 7% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 1.0mg | 6% | |
| Vitamin B5 | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin B7 | 2.5mcg | 8% | |
| Vitamin B9 | 34.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 20.1mg | 22% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 24.5mcg | 20% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Copper | 110.0mcg | 12% | |
| Iron | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 47.0mg | 7% | |
| Potassium | 474.0mg | 10% | |
| Selenium | 1.3mcg | 2% | |
| Sodium | 792.0mg | 34% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |





