
Per 360g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A container of fresh strawberries. Low in calories and fat, with moderate natural sugars and strong vitamin C content.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 20.1mg | 4% | |
| Vitamin A | 4.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 1.4mg | 9% | |
| Vitamin B5 | 0.5mg | 9% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Vitamin B7 | 1.4mcg | 5% | |
| Vitamin B9 | 86.0mcg | 22% | |
| Vitamin C | 211.7mg | 235% | |
| Vitamin E | 1.0mg | 7% | |
| Vitamin K | 7.9mcg | 7% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 58.0mg | 6% | |
| Copper | 173.0mcg | 19% | |
| Iron | 1.5mg | 8% | |
| Magnesium | 47.0mg | 11% | |
| Phosphorus | 86.0mg | 12% | |
| Potassium | 551.0mg | 12% | |
| Selenium | 1.4mcg | 3% | |
| Sodium | 4.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |





