
Per 245g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A light snack/meal with moderate calories, mostly from cheese and crispbread, with some vitamin C from red bell pepper and a small amount of protein from cheese and milk tea.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 24.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 29% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 25% | |
| Vitamin B3 | 2.1mg | 13% | |
| Vitamin B5 | 0.8mg | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 13% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 38.0mcg | 10% | |
| Vitamin C | 32.0mg | 36% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.4mg | 9% | |
| Vitamin K | 8.0mcg | 7% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 240.0mg | 24% | |
| Copper | 110.0mcg | 12% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 32.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 220.0mg | 31% | |
| Potassium | 250.0mg | 5% | |
| Selenium | 11.0mcg | 20% | |
| Sodium | 420.0mg | 18% | |
| Zinc | 1.6mg | 15% |





