
Per 115g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small open-faced sandwich likely made with rye bread topped with liver pâté and slices of pickled beet. It is moderately energy-dense, with notable fat, moderate carbohydrate, and a good amount of animal protein, plus high vitamin A and B12 from liver.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 155.0mg | 28% | |
| Vitamin A | 3850.0mcg | 428% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B12 | 9.8mcg | 408% | |
| Vitamin B2 | 1.1mg | 88% | |
| Vitamin B3 | 4.8mg | 30% | |
| Vitamin B5 | 3.1mg | 62% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 22% | |
| Vitamin B7 | 18.0mcg | 60% | |
| Vitamin B9 | 95.0mcg | 24% | |
| Vitamin C | 1.8mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.7mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 3.2mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 42.0mg | 4% | |
| Copper | 420.0mcg | 47% | |
| Iron | 5.9mg | 33% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 185.0mg | 26% | |
| Potassium | 255.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 2.6mg | 24% |





