
Per 330g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Chocolate-flavored lactose-free high-protein dairy drink with no added sugar. Low in fat, moderate in carbs, and high in milk-derived protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 45.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 54% | |
| Vitamin B2 | 0.6mg | 46% | |
| Vitamin B3 | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin B5 | 1.5mg | 30% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Vitamin B7 | 5.0mcg | 17% | |
| Vitamin B9 | 17.0mcg | 4% | |
| Vitamin D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.6mcg | 1% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 400.0mg | 40% | |
| Copper | 30.0mcg | 3% | |
| Iron | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 350.0mg | 50% | |
| Potassium | 500.0mg | 11% | |
| Selenium | 10.0mcg | 18% | |
| Sodium | 180.0mg | 8% | |
| Zinc | 1.3mg | 12% |





