Värske kartul on väike õrna koorega kartul, milles on 77 kcal 100 g kohta ja kaaliumi. Rösti või keeda seda lihtsate lisandite ja salatite jaoks.
Värsked kartulid on väikesed, noored kartulid õhukese koorega ning kreemja, kergelt maalähedase maitsega. Neid keedetakse, röstitakse ja aurutatakse sageli ning lisatakse salatitesse ja lisandiroogadesse.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 12.1mg | 2% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.1mg | 7% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 2% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 1.1mg | 7% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.3mg | 6% | |
| B6-vitamiin | 0.3mg | 18% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 15.0mcg | 4% | |
| C-vitamiin | 19.7mg | 22% | |
| E-vitamiin | 0.0mg | 0% | |
| K-vitamiin | 2.0mcg | 2% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 12.0mg | 1% | |
| vask | 167.0mcg | 19% | |
| raud | 0.8mg | 5% | |
| magneesium | 23.0mg | 5% | |
| fosfor | 57.0mg | 8% | |
| kaalium | 425.0mg | 9% | |
| seleen | 0.4mcg | 1% | |
| naatrium | 6.0mg | 0% | |
| tsink | 0.3mg | 3% |


