Khoai tây non là loại khoai nhỏ, mềm, có 77 calo mỗi 100g và giàu kali. Luộc hoặc nướng để làm món ăn kèm và salad dễ chế biến.
Khoai tây non là những củ khoai tây nhỏ, chưa trưởng thành hoàn toàn, có vỏ mỏng cùng hương vị béo bùi và hơi mộc nhẹ. Chúng thường được luộc, nướng, hấp hoặc thêm vào salad và các món ăn kèm.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 12.1mg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 1.1mg | 7% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 19.7mg | 22% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 12.0mg | 1% | |
| Đồng | 167.0mcg | 19% | |
| Sắt | 0.8mg | 5% | |
| Magiê | 23.0mg | 5% | |
| Phốt pho | 57.0mg | 8% | |
| Kali | 425.0mg | 9% | |
| Selen | 0.4mcg | 1% | |
| Natri | 6.0mg | 0% | |
| Kẽm | 0.3mg | 3% |


