લીલું કોબી કરકરું પાંદડાવાળું શાક છે. 100 ગ્રામમાં 25 કેલરી અને વિટામિન K મળે છે; સલાડ, સ્લો, સોટે અને સૂપમાં વાપરો.
લીલું કોબી કરકરું, હળવા સ્વાદવાળું અને થોડું મરી જેવું તીખાશ ધરાવતું ક્રુસિફેરસ શાક છે, જેના પાંદડા ગાઢ રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે સલાડ અને સ્લોમાં કાચું ખાય છે, અથવા સૂપ, સ્ટિર-ફ્રાય, બ્રેઝ જેવી વાનગીઓમાં રાંધીને ખાય છે. સાવરક્રાઉટ જેવી ફર્મેન્ટેડ વાનગીઓમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 10.7mg | 2% | |
| વિટામિન A | 5.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 5% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 3% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.2mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 7% | |
| ફોલેટ (B9) | 43.0mcg | 11% | |
| વિટામિન C | 36.6mg | 41% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% | |
| વિટામિન K | 76.0mcg | 63% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 40.0mg | 4% | |
| તાંબું | 36.0mcg | 4% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.5mg | 3% | |
| મેગ્નેશિયમ | 12.0mg | 3% | |
| ફોસ્ફરસ | 26.0mg | 4% | |
| પોટેશિયમ | 170.0mg | 4% | |
| સેલેનિયમ | 0.3mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 18.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |

