Anggur adalah buah manis dengan 69 kalori per 100g dan Vitamin K. Nikmati segar sebagai camilan cepat atau tambahkan ke salad dan papan keju.
Anggur adalah buah kecil, berair, dengan rasa manis-asam, kulit tipis yang bisa dimakan, dan tekstur renyah hingga lembut. Anggur sering dimakan segar, dikeringkan menjadi kismis, atau digunakan dalam jus, selai, hidangan penutup, dan wine.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.6mg | 1% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 5% | |
| Niasin | 0.2mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 3.2mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 14.6mcg | 12% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Tembaga | 127.0mcg | 14% | |
| Zat Besi | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 191.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |












