Nho là trái cây ngọt với 69 calo mỗi 100g và giàu vitamin K. Ăn tươi làm món ăn nhẹ nhanh hoặc thêm vào salad và khay phô mai.
Nho là loại quả nhỏ, mọng nước, có vị ngọt chua nhẹ, vỏ mỏng ăn được và kết cấu từ giòn đến mềm. Nho thường được ăn tươi, sấy thành nho khô, hoặc dùng làm nước ép, mứt, món tráng miệng và rượu vang.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 5.6mg | 1% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 3.2mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 14.6mcg | 12% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 10.0mg | 1% | |
| Đồng | 127.0mcg | 14% | |
| Sắt | 0.4mg | 2% | |
| Magiê | 7.0mg | 2% | |
| Phốt pho | 20.0mg | 3% | |
| Kali | 191.0mg | 4% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natri | 2.0mg | 0% | |
| Kẽm | 0.1mg | 1% |












