ద్రాక్ష 100గ్రాకు 69 కేలరీలు, విటమిన్ K ఉన్న తీపి పండు. తాజాగానే తినండి లేదా సలాడ్లు, చీజ్ బోర్డ్లలో వాడండి.
ద్రాక్షలు చిన్నవి, రసపుష్టిగా, తీపి-పులుపు రుచితో ఉండే పండ్లు. వీటి పలుచని తొక్క తినదగినది, గుజ్జు కరకరలాడే నుంచి మృదువైన టెక్స్చర్ వరకు ఉంటుంది. వీటిని సాధారణంగా తాజాగానే తింటారు, ఎండబెట్టి కిస్మిస్గా తయారు చేస్తారు, లేదా జ్యూస్లు, జామ్లు, డెజర్ట్లు, వైన్లలో ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 5.6mg | 1% | |
| విటమిన్ A | 3.0mcg | 0% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.1mg | 6% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 5% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.2mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 1% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ C | 3.2mg | 4% | |
| విటమిన్ E | 0.2mg | 1% | |
| విటమిన్ K | 14.6mcg | 12% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 10.0mg | 1% | |
| రాగి | 127.0mcg | 14% | |
| ఇనుము | 0.4mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 7.0mg | 2% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 20.0mg | 3% | |
| పొటాషియం | 191.0mg | 4% | |
| సెలీనియం | 0.1mcg | 0% | |
| సోడియం | 2.0mg | 0% | |
| జింక్ | 0.1mg | 1% |












