ஆட்டிறைச்சி சுவைமிக்க சிவப்பு இறைச்சி; 100கிராமுக்கு 294 கலோரி. பாஸ்பரஸ் நிறைந்து, ரோஸ்ட், சாப்ஸ், ஸ்ட்யூ போன்ற உணவுகளில் சிறக்கும்.
ஆட்டிறைச்சி என்பது இளம் ஆட்டின் இறைச்சி. இது செறிவான, காரசாரமான சுவையுடன் இருக்கும்; மாட்டிறைச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது சற்றே காட்டு மணமும் இருக்கலாம். இதை பொதுவாக ரோஸ்ட் செய்து, கிரில் செய்து, மெதுவாக வேக வைத்து, அல்லது ஸ்ட்யூ, கறி, கபாப் போன்ற உணவுகளில் பயன்படுத்துகின்றனர்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 90.0mg | 16% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 9% | |
| வைட்டமின் B12 | 2.6mcg | 108% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.2mg | 18% | |
| நியாசின் (B3) | 6.0mg | 38% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.7mg | 14% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 8% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| வைட்டமின் D | 0.1mcg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 1% | |
| வைட்டமின் K | 1.5mcg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 11.0mg | 1% | |
| செம்பு | 100.0mcg | 11% | |
| இரும்பு | 1.8mg | 10% | |
| மக்னீசியம் | 20.0mg | 5% | |
| பாஸ்பரஸ் | 180.0mg | 26% | |
| பொட்டாசியம் | 320.0mg | 7% | |
| செலினியம் | 18.0mcg | 33% | |
| சோடியம் | 72.0mg | 3% | |
| துத்தநாகம் | 4.0mg | 36% |

