
Per 311g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small assortment of whole brown eggs with a cucumber and a red chili pepper. High in animal protein and fat from eggs, with minimal carbohydrates and modest fiber from the vegetables.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 649.0mg | 118% | |
| Vitamin A | 396.0mcg | 44% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 13% | |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% | |
| Vitamin B2 | 1.1mg | 83% | |
| Vitamin B3 | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin B5 | 3.4mg | 68% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 16% | |
| Vitamin B7 | 44.0mcg | 147% | |
| Vitamin B9 | 112.0mcg | 28% | |
| Vitamin C | 8.9mg | 10% | |
| Vitamin D | 4.4mcg | 22% | |
| Vitamin E | 2.6mg | 17% | |
| Vitamin K | 14.8mcg | 12% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 135.0mg | 14% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 4.2mg | 23% | |
| Magnesium | 33.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 452.0mg | 65% | |
| Potassium | 408.0mg | 9% | |
| Selenium | 67.0mcg | 122% | |
| Sodium | 285.0mg | 12% | |
| Zinc | 2.9mg | 26% |





