
Per 115g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small serving of crusty white bread with a portion of creamy soft cheese spread. It is primarily carbohydrate-rich from the bread with moderate fat from the cheese.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 28% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 17% | |
| Vitamin B3 | 3.6mg | 23% | |
| Vitamin B5 | 0.6mg | 11% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 4.5mcg | 15% | |
| Vitamin B9 | 78.0mcg | 20% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 105.0mg | 11% | |
| Copper | 90.0mcg | 10% | |
| Iron | 2.4mg | 13% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 110.0mg | 16% | |
| Potassium | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 0.9mg | 8% |





