
Per 95g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small serving of rustic white bread with a portion of herbed soft cheese spread. Mostly refined carbohydrates with moderate fat and a modest amount of protein, likely from the dairy spread and bread.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 14.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 20% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 12% | |
| Vitamin B3 | 2.6mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B7 | 2.8mcg | 9% | |
| Vitamin B9 | 58.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 78.0mg | 8% | |
| Copper | 85.0mcg | 9% | |
| Iron | 1.9mg | 11% | |
| Magnesium | 16.0mg | 4% | |
| Phosphorus | 92.0mg | 13% | |
| Potassium | 92.0mg | 2% | |
| Selenium | 17.0mcg | 31% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





