
Per 145g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A waffle cone with two scoops of vanilla ice cream. This dessert is moderately high in sugar and saturated fat, with modest protein and low fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 24.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 145.0mcg | 16% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 23% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 0.7mg | 4% | |
| Vitamin B5 | 0.6mg | 11% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B7 | 3.2mcg | 11% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 155.0mg | 16% | |
| Copper | 70.0mcg | 8% | |
| Iron | 0.9mg | 5% | |
| Magnesium | 16.0mg | 4% | |
| Phosphorus | 135.0mg | 19% | |
| Potassium | 240.0mg | 5% | |
| Selenium | 4.8mcg | 9% | |
| Sodium | 125.0mg | 5% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





