ضلع الخنزير قطعة لحم غنية مناسبة للشواء والتحميص. يوفر 291 سعرة حرارية لكل 100 غرام ويمد الجسم بالفوسفور.
ضلع الخنزير قطعة غنية بالنكهة من لحم الخنزير، تمتاز بلحم طري ومحتوى دهون أعلى، خاصة عند طهيها ببطء أو شويها. تُتبل عادةً بتوابل جافة، أو تُغطى بصلصة الشواء، أو تُطهى على نار هادئة للحصول على قوام طري وشهي ينفصل بسهولة عن العظم.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 78.0mg | 14% | |
| الثيامين (ب1) | 0.6mg | 53% | |
| فيتامين ب12 | 0.7mcg | 29% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.2mg | 14% | |
| النياسين (ب3) | 4.9mg | 31% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.7mg | 14% | |
| فيتامين ب6 | 0.4mg | 22% | |
| الفولات (ب9) | 4.0mcg | 1% | |
| فيتامين هـ | 0.2mg | 1% | |
| فيتامين ك | 0.6mcg | 1% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 18.0mg | 2% | |
| النحاس | 70.0mcg | 8% | |
| الحديد | 0.8mg | 4% | |
| المغنيسيوم | 20.0mg | 5% | |
| الفوسفور | 180.0mg | 26% | |
| البوتاسيوم | 310.0mg | 7% | |
| السيلينيوم | 33.0mcg | 60% | |
| الصوديوم | 63.0mg | 3% | |
| الزنك | 2.2mg | 20% |


