كتف الخنزير قطعة غنية بالنكهة من لحم الخنزير، تحتوي على 242 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وتتميز بالكولين وتناسب الشواء البطيء والطهي بالسوائل.
كتف الخنزير قطعة غنية بالنكهة ومخططة جيدًا بالدهون، تؤخذ من الجزء العلوي الأمامي من ساق الخنزير وكتفه. تصبح طرية وعصارية عند الطهي البطيء أو الطهي بالسوائل أو التحميص، كما تُستخدم في أطباق مثل اللحم المفتت وكارنيتاس واليخنات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 79.0mg | 14% | |
| الثيامين (ب1) | 0.7mg | 60% | |
| فيتامين ب12 | 0.7mcg | 29% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.2mg | 17% | |
| النياسين (ب3) | 5.8mg | 36% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.7mg | 14% | |
| فيتامين ب6 | 0.4mg | 25% | |
| الفولات (ب9) | 4.0mcg | 1% | |
| فيتامين د | 0.4mcg | 2% | |
| فيتامين هـ | 0.2mg | 1% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 18.0mg | 2% | |
| النحاس | 70.0mcg | 8% | |
| الحديد | 0.8mg | 4% | |
| المغنيسيوم | 20.0mg | 5% | |
| الفوسفور | 170.0mg | 24% | |
| البوتاسيوم | 320.0mg | 7% | |
| السيلينيوم | 34.0mcg | 62% | |
| الصوديوم | 62.0mg | 3% | |
| الزنك | 2.6mg | 24% |



