పంది భుజం మాంసం రుచికరమైన, కొవ్వు రేఖలున్న ముక్క. 100గ్రాకు 242 క్యాలరీలు ఉంటాయి. కోలిన్కు ప్రసిద్ధి, నెమ్మదిగా రోస్ట్ చేయడానికి బాగా సరిపోతుంది.
పంది భుజం మాంసం అనేది పంది ముందు పై కాలు/భుజం భాగం నుంచి వచ్చే, రుచికరమైన మరియు కొవ్వు రేఖలతో ఉండే ముక్క. దీన్ని నెమ్మదిగా వండితే, బ్రేజ్ చేస్తే లేదా రోస్ట్ చేస్తే మృదువుగా, రసాలిగా మారుతుంది. పుల్డ్ పోర్క్, కార్నిటాస్, స్ట్యూల వంటి వంటకాల్లో కూడా ఇది విరివిగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 79.0mg | 14% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.7mg | 60% | |
| విటమిన్ B12 | 0.7mcg | 29% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.2mg | 17% | |
| నియాసిన్ (B3) | 5.8mg | 36% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.7mg | 14% | |
| విటమిన్ B6 | 0.4mg | 25% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ D | 0.4mcg | 2% | |
| విటమిన్ E | 0.2mg | 1% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 18.0mg | 2% | |
| రాగి | 70.0mcg | 8% | |
| ఇనుము | 0.8mg | 4% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 20.0mg | 5% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 170.0mg | 24% | |
| పొటాషియం | 320.0mg | 7% | |
| సెలీనియం | 34.0mcg | 62% | |
| సోడియం | 62.0mg | 3% | |
| జింక్ | 2.6mg | 24% |



