Nautabógur er bragðmikill kjötskurður í pottrétti og hægeldaða rétti. Hann inniheldur 251 hitaeiningar á 100 g og veitir kólín.
Nautabógur er bragðmikill og fremur seigur kjötskurður úr öxl nautgrips, með góðri fitudreifingu sem gerir hann vel til hægeldaðrar matreiðslu. Hann er algengur í pottsteik, pottréttum, brösuðum réttum og í blöndum fyrir hakk.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 72.0mg | 13% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 5% | |
| B12-vítamín | 2.2mcg | 92% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Níasín (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.6mg | 12% | |
| B6-vítamín | 0.3mg | 21% | |
| Fólat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| E-vítamín | 0.2mg | 1% | |
| K-vítamín | 1.5mcg | 1% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 12.0mg | 1% | |
| Kopar | 80.0mcg | 9% | |
| Járn | 2.6mg | 14% | |
| Magnesíum | 20.0mg | 5% | |
| Fosfór | 170.0mg | 24% | |
| Kalíum | 320.0mg | 7% | |
| Selen | 26.0mcg | 47% | |
| Natríum | 55.0mg | 2% | |
| Sink | 5.3mg | 48% |



