우유는 100g당 61칼로리의 유제품으로, 칼슘이 돋보이며 음료는 물론 요리·베이킹·소스에도 널리 씁니다.
우유는 영양이 풍부한 액체 유제품으로, 맛이 순하고 약간 달콤합니다. 음료로 흔히 마시며, 요리, 베이킹, 소스, 그리고 요거트와 치즈 같은 유제품의 재료로도 널리 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 14.3mg | 3% | |
| 비타민 A | 46.0mcg | 5% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B12 | 0.5mcg | 19% | |
| 비타민 B2 | 0.2mg | 14% | |
| 나이아신 | 0.1mg | 1% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 7% | |
| 비타민 B6 | 0.0mg | 2% | |
| 비오틴 | 3.2mcg | 11% | |
| 엽산 | 5.0mcg | 1% | |
| 비타민 D | 1.3mcg | 7% | |
| 비타민 E | 0.1mg | 0% | |
| 비타민 K | 0.3mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 113.0mg | 11% | |
| 구리 | 12.0mcg | 1% | |
| 철 | 0.0mg | 0% | |
| 마그네슘 | 10.0mg | 2% | |
| 인 | 84.0mg | 12% | |
| 칼륨 | 132.0mg | 3% | |
| 셀레늄 | 3.7mcg | 7% | |
| 나트륨 | 43.0mg | 2% | |
| 아연 | 0.4mg | 3% |


























































