कमळकंद हा कुरकुरीत जलवनस्पतीचा खोडभाग आहे. 100 ग्रॅममध्ये 74 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन C मिळते; स्टर-फ्राय, सूप व लोणच्यात वापरतात.
कमळकंद ही कुरकुरीत, सौम्य गोडसर चवीची जलभाजी आहे. त्याची पोत थोडी स्टार्चयुक्त असून चव किंचित नटासारखी लागते. स्टर-फ्राय, सूप, ब्रेझ्ड पदार्थ, लोणचे आणि टेंपुरामध्ये याचा नेहमी वापर होतो. थोडावेळ शिजवल्यावरही तो आनंददायी कुरकुरीतपणा टिकवून ठेवतो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 13.8mg | 3% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 13% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 13% | |
| नायसिन (B3) | 0.4mg | 3% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 15% | |
| फोलेट (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन C | 44.0mg | 49% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.4mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 45.0mg | 5% | |
| तांबे | 0.3mcg | 0% | |
| लोह | 1.2mg | 6% | |
| मॅग्नेशियम | 23.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 100.0mg | 14% | |
| पोटॅशियम | 556.0mg | 12% | |
| सेलेनियम | 0.7mcg | 1% | |
| सोडियम | 40.0mg | 2% | |
| झिंक | 0.4mg | 4% |
