Unga wa ngano nzima husagwa kutoka punje yote. Una kalori 340 kwa 100g na vitamini B9, bora kwa mikate, mafini na pancakes.
Unga wa ngano nzima ni unga wenye chembechembe na ladha ya kokwa unaotengenezwa kwa kusaga punje yote ya ngano, ikiwemo pumba, kiini na endospermu. Hutumika sana kwenye mikate, mafini, pancakes na bidhaa nyingine za kuoka ili kuongeza nyuzinyuzi na kutoa ladha nzito zaidi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 31.2mg | 6% | |
| Thiamini (B1) | 0.5mg | 38% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 12% | |
| Niasini (B3) | 5.5mg | 34% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 20% | |
| Folate (B9) | 38.0mcg | 10% | |
| Vitamini E | 1.0mg | 7% | |
| Vitamini K | 1.9mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 34.0mg | 3% | |
| Shaba | 0.4mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 3.9mg | 22% | |
| Magnesiamu | 138.0mg | 33% | |
| Fosforasi | 346.0mg | 49% | |
| Potasiamu | 405.0mg | 9% | |
| Seleniamu | 70.7mcg | 129% | |
| Sodiamu | 2.0mg | 0% | |
| Zinki | 2.9mg | 26% |
