
Per 260g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small serving of creamy chicken noodle soup with diced chicken, egg noodles, and a milk-based broth. Moderate protein with moderate fat and relatively low fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 58.0mg | 11% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 23% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B3 | 7.1mg | 44% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 4.2mcg | 14% | |
| Vitamin B9 | 28.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 0.8mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 118.0mg | 12% | |
| Copper | 95.0mcg | 11% | |
| Iron | 1.6mg | 9% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 205.0mg | 29% | |
| Potassium | 295.0mg | 6% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 690.0mg | 30% | |
| Zinc | 1.3mg | 12% |





