
Per 120g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Appears to be several slices of sesame-topped baguette or crusty white bread. Primarily refined wheat carbohydrate with modest protein and low-to-moderate fat from sesame seeds.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 35% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B3 | 4.6mg | 29% | |
| Vitamin B5 | 0.5mg | 9% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 3.0mcg | 10% | |
| Vitamin B9 | 95.0mcg | 24% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 75.0mg | 8% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 3.6mg | 20% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 110.0mg | 16% | |
| Potassium | 125.0mg | 3% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Sodium | 470.0mg | 20% | |
| Zinc | 1.1mg | 10% |





