
Per 320g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Soft boiled pear and apple flavored with cinnamon and cardamom, finished with brown sugar and butter.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 8.0mg | 1% | |
| Vitamin A | 90.0mcg | 10% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 1% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin B5 | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 1.0mcg | 3% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 8.0mg | 9% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Chromium | 1.0mcg | 3% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 0.5mcg | 0% | |
| Iron | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Manganese | 0.3mg | 11% | |
| Molybdenum | 4.0mcg | 9% | |
| Phosphorus | 22.0mg | 3% | |
| Potassium | 210.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Sodium | 55.0mg | 2% | |
| Zinc | 0.2mg | 2% |





