
Per 150g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A serving of deep-fried potato fries, typically salted and served as a side dish.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 25.0mg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B3 | 2.5mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% | |
| Vitamin B7 | 1.0mcg | 3% | |
| Vitamin B9 | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 12.0mg | 13% | |
| Vitamin E | 2.0mg | 13% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 15.0mg | 2% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 2.0mcg | 1% | |
| Iron | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Manganese | 0.3mg | 11% | |
| Molybdenum | 8.0mcg | 18% | |
| Phosphorus | 90.0mg | 13% | |
| Potassium | 520.0mg | 11% | |
| Selenium | 0.8mcg | 1% | |
| Sodium | 300.0mg | 13% | |
| Zinc | 0.6mg | 5% |





