
Per 1020g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A bowl of whole mixed citrus fruits, primarily grapefruit, oranges, and lemons. This is a low-fat, high-vitamin C fruit assortment with moderate natural sugars and good fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 35.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 103.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 23% | |
| Vitamin B3 | 1.9mg | 12% | |
| Vitamin B5 | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% | |
| Vitamin B7 | 3.0mcg | 10% | |
| Vitamin B9 | 114.0mcg | 28% | |
| Vitamin C | 239.0mg | 266% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 167.0mg | 17% | |
| Copper | 190.0mcg | 21% | |
| Iron | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 83.0mg | 20% | |
| Phosphorus | 164.0mg | 23% | |
| Potassium | 1095.0mg | 23% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Sodium | 8.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |





