
Per 760g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A bowl of whole fresh fruit, primarily oranges with an apple, kiwis, and a plum. High in vitamin C, fiber, and potassium, with very low fat and modest protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 32.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 113.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 23% | |
| Vitamin B3 | 2.2mg | 14% | |
| Vitamin B5 | 1.7mg | 34% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamin B7 | 5.5mcg | 18% | |
| Vitamin B9 | 95.0mcg | 24% | |
| Vitamin C | 230.0mg | 256% | |
| Vitamin E | 2.7mg | 18% | |
| Vitamin K | 58.0mcg | 48% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 165.0mg | 17% | |
| Copper | 280.0mcg | 31% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 58.0mg | 14% | |
| Phosphorus | 125.0mg | 18% | |
| Potassium | 1180.0mg | 25% | |
| Selenium | 2.5mcg | 5% | |
| Sodium | 8.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





