
Per 165g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A medium serving of deep-fried French fries seasoned with salt and black pepper. This food is high in carbohydrates and fat, with moderate fiber and relatively low protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 24.8mg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 3.1mg | 19% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 19% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 27% | |
| Vitamin B7 | 1.7mcg | 6% | |
| Vitamin B9 | 31.0mcg | 8% | |
| Vitamin C | 11.5mg | 13% | |
| Vitamin E | 1.9mg | 13% | |
| Vitamin K | 13.2mcg | 11% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 22.0mg | 2% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 1.4mg | 8% | |
| Magnesium | 43.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 150.0mg | 21% | |
| Potassium | 955.0mg | 20% | |
| Selenium | 1.3mcg | 2% | |
| Sodium | 430.0mg | 19% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





