
Per 320g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A rich coconut-based green curry with beef and eggplant. Moderate protein, low-to-moderate carbs, and high fat primarily from coconut milk.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 82.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 28.0mcg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 2.1mcg | 88% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 5.8mg | 36% | |
| Vitamin B5 | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 4.5mg | 5% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 5.0mcg | 4% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 45.0mg | 5% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 4.2mg | 23% | |
| Magnesium | 52.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 235.0mg | 34% | |
| Potassium | 520.0mg | 11% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 720.0mg | 31% | |
| Zinc | 5.1mg | 46% |





