パンケーキは鉄板で焼く生地のケーキです。100gあたり227kcalで、ビタミンAを含みます。定番の朝食スタックに使えます。
パンケーキは、小麦粉、牛乳、卵、膨張剤を混ぜた生地を鉄板で焼いて作る、やわらかくふんわりした朝食の定番です。味はやさしい甘さで、シロップ、果物、バターを添えるほか、塩気のあるトッピングともよく合います。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 45.0mg | 8% | |
| ビタミンA | 70.0mcg | 8% | |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 17% | |
| ビタミンB12 | 0.3mcg | 13% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 15% | |
| ナイアシン | 1.4mg | 9% | |
| パントテン酸 | 0.5mg | 10% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 3% | |
| ビオチン | 4.0mcg | 13% | |
| 葉酸 | 45.0mcg | 11% | |
| ビタミンD | 0.8mcg | 4% | |
| ビタミンE | 0.6mg | 4% | |
| ビタミンK | 0.3mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 120.0mg | 12% | |
| 銅 | 60.0mcg | 7% | |
| 鉄 | 1.8mg | 10% | |
| マグネシウム | 18.0mg | 4% | |
| リン | 160.0mg | 23% | |
| カリウム | 120.0mg | 3% | |
| セレン | 18.0mcg | 33% | |
| ナトリウム | 450.0mg | 20% | |
| 亜鉛 | 0.7mg | 6% |












