Il pancake è una frittella cotta su piastra. In 100 g apporta 227 calorie e fornisce vitamina A. Usalo per una classica colazione a strati.
I pancake sono un alimento da colazione morbido e soffice, cotto su piastra e preparato con una pastella di farina, latte, uova e agenti lievitanti. Hanno un sapore delicato e leggermente dolce e si servono spesso con sciroppo, frutta, burro o condimenti salati.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 45.0mg | 8% | |
| Vitamina A | 70.0mcg | 8% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacina (B3) | 1.4mg | 9% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Biotina (B7) | 4.0mcg | 13% | |
| Folato (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| Vitamina D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 120.0mg | 12% | |
| Rame | 60.0mcg | 7% | |
| Ferro | 1.8mg | 10% | |
| Magnesio | 18.0mg | 4% | |
| Fosforo | 160.0mg | 23% | |
| Potassio | 120.0mg | 3% | |
| Selenio | 18.0mcg | 33% | |
| Sodio | 450.0mg | 20% | |
| Zinco | 0.7mg | 6% |












