প্যানকেক হলো তাওয়ায় বানানো ব্যাটারের কেক। ১০০ গ্রামে ২২৭ ক্যালোরি ও ভিটামিন এ মেলে। ক্লাসিক সকালের স্ট্যাক বানাতে এটি ব্যবহার করুন।
প্যানকেক হলো নরম, ফোলাফোলা, তাওয়ায় রান্না করা একটি সকালের খাবার, যা ময়দা, দুধ, ডিম ও ফোলানোর উপাদান মিশিয়ে তৈরি ব্যাটার থেকে বানানো হয়। এর স্বাদ হালকা ও সামান্য মিষ্টি। সাধারণত সিরাপ, ফল, মাখন বা ঝাল-নোনতা টপিংসের সঙ্গে এটি পরিবেশন করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 45.0mg | 8% | |
| ভিটামিন এ | 70.0mcg | 8% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.2mg | 17% | |
| ভিটামিন বি১২ | 0.3mcg | 13% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.2mg | 15% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 1.4mg | 9% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.5mg | 10% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 3% | |
| বায়োটিন (বি৭) | 4.0mcg | 13% | |
| ফোলেট (বি৯) | 45.0mcg | 11% | |
| ভিটামিন ডি | 0.8mcg | 4% | |
| ভিটামিন ই | 0.6mg | 4% | |
| ভিটামিন কে | 0.3mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 120.0mg | 12% | |
| কপার | 60.0mcg | 7% | |
| আয়রন | 1.8mg | 10% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 18.0mg | 4% | |
| ফসফরাস | 160.0mg | 23% | |
| পটাসিয়াম | 120.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 18.0mcg | 33% | |
| সোডিয়াম | 450.0mg | 20% | |
| জিঙ্ক | 0.7mg | 6% |












