Pannukakku on taikinasta paistettu lettukakku. 100 g sisältää 227 kaloria ja tarjoaa A-vitamiinia. Sopii klassiseen aamiaispinoon.
Pannukakku on pehmeä ja kuohkea, parilalla paistettava aamiaisruoka, joka tehdään jauhoista, maidosta, kananmunista ja kohotusaineesta valmistetusta taikinasta. Sen maku on mieto ja hieman makea, ja se tarjoillaan usein siirapin, hedelmien, voin tai suolaisten lisukkeiden kanssa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 45.0mg | 8% | |
| A-vitamiini | 70.0mcg | 8% | |
| tiamiini | 0.2mg | 17% | |
| B12-vitamiini | 0.3mcg | 13% | |
| riboflaviini | 0.2mg | 15% | |
| niasiini | 1.4mg | 9% | |
| pantoteenihappo | 0.5mg | 10% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 3% | |
| biotiini | 4.0mcg | 13% | |
| folaatti | 45.0mcg | 11% | |
| D-vitamiini | 0.8mcg | 4% | |
| E-vitamiini | 0.6mg | 4% | |
| K-vitamiini | 0.3mcg | 0% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 120.0mg | 12% | |
| kupari | 60.0mcg | 7% | |
| rauta | 1.8mg | 10% | |
| magnesium | 18.0mg | 4% | |
| fosfori | 160.0mg | 23% | |
| kalium | 120.0mg | 3% | |
| seleeni | 18.0mcg | 33% | |
| suola | 450.0mg | 20% | |
| sinkki | 0.7mg | 6% |












