Pankeki ni keki ya mchanganyiko inayookwa kwenye bamba. Gramu 100 zina kalori 227 na hutoa Vitamini A. Ifae kwa kifungua kinywa cha kawaida.
Pankeki ni chakula laini na chepesi cha kifungua kinywa kinachopikwa kwenye bamba kutoka kwa mchanganyiko wa unga, maziwa, mayai na kiinua unga. Ina ladha tulivu yenye utamu kidogo na mara nyingi hutolewa pamoja na sharubati, matunda, siagi au viambato vya chumvi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 45.0mg | 8% | |
| Vitamini A | 70.0mcg | 8% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Vitamini B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasini (B3) | 1.4mg | 9% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 3% | |
| Biotini (B7) | 4.0mcg | 13% | |
| Folate (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| Vitamini D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamini E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamini K | 0.3mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 120.0mg | 12% | |
| Shaba | 60.0mcg | 7% | |
| Madini Chuma | 1.8mg | 10% | |
| Magnesiamu | 18.0mg | 4% | |
| Fosforasi | 160.0mg | 23% | |
| Potasiamu | 120.0mg | 3% | |
| Seleniamu | 18.0mcg | 33% | |
| Sodiamu | 450.0mg | 20% | |
| Zinki | 0.7mg | 6% |












