शिटाके मशरूम हा चवदार खाद्य बुरशीचा प्रकार आहे. 100 ग्रॅममध्ये 34 कॅलरी आणि पोटॅशियम मिळते; सूप, स्टर-फ्राय आणि ब्रॉथमध्ये वापरतात.
शिटाके मशरूम हे चवदार, मांसल पोत असलेले मशरूम आहेत. शिजवल्यावर त्यांना समृद्ध उमामी चव आणि घट्ट पोत मिळतो. ते स्टर-फ्राय, सूप, ब्रॉथ, नूडल पदार्थ आणि परतून केलेल्या डिशमध्ये नेहमी वापरले जातात.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 21.2mg | 4% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 1% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 17% | |
| नायसिन (B3) | 3.9mg | 24% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.5mg | 30% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 17% | |
| फोलेट (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.4mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.0mg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 2.0mg | 0% | |
| लोह | 0.4mg | 2% | |
| मॅग्नेशियम | 20.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 112.0mg | 16% | |
| पोटॅशियम | 304.0mg | 6% | |
| सेलेनियम | 5.7mcg | 10% | |
| सोडियम | 9.0mg | 0% | |
| झिंक | 1.0mg | 9% |
