
Per 165g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A vegetable-forward avocado toast with moderate calories, healthy unsaturated fats, and good fiber. Most calories come from bread, avocado, pumpkin seeds, and a light drizzle of olive oil.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 21.5mg | 4% | |
| Vitamin A | 78.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 2.9mg | 18% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 4.8mcg | 16% | |
| Vitamin B9 | 108.0mcg | 27% | |
| Vitamin C | 18.4mg | 20% | |
| Vitamin E | 3.1mg | 21% | |
| Vitamin K | 39.5mcg | 33% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 58.0mg | 6% | |
| Copper | 320.0mcg | 36% | |
| Iron | 2.6mg | 14% | |
| Magnesium | 66.0mg | 16% | |
| Phosphorus | 155.0mg | 22% | |
| Potassium | 560.0mg | 12% | |
| Selenium | 14.0mcg | 25% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 1.5mg | 14% |





