
Per 420g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A savory beef and vegetable stew-like dish with potatoes, carrots, and onions in a brown gravy. It provides moderate protein, moderate carbohydrates, and a fairly high sodium content from the sauce.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 92.0mg | 17% | |
| Vitamin A | 780.0mcg | 87% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B12 | 2.1mcg | 88% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 5.8mg | 36% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.7mg | 42% | |
| Vitamin B7 | 6.0mcg | 20% | |
| Vitamin B9 | 34.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 18.0mg | 20% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 52.0mg | 5% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 3.4mg | 19% | |
| Magnesium | 52.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 255.0mg | 36% | |
| Potassium | 980.0mg | 21% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 920.0mg | 40% | |
| Zinc | 5.1mg | 46% |





