
Per 900g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Large raw pork shoulder coated in a garlic-chili oil marinade. High in protein and fat, with minimal carbohydrates coming mostly from the marinade.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 780.0mg | 142% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 7.2mg | 600% | |
| Vitamin B12 | 6.3mcg | 263% | |
| Vitamin B2 | 2.1mg | 162% | |
| Vitamin B3 | 34.0mg | 213% | |
| Vitamin B5 | 8.1mg | 162% | |
| Vitamin B6 | 5.4mg | 318% | |
| Vitamin B7 | 18.0mcg | 60% | |
| Vitamin B9 | 36.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 4.5mg | 5% | |
| Vitamin D | 1.8mcg | 9% | |
| Vitamin E | 1.9mg | 13% | |
| Vitamin K | 10.0mcg | 8% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 95.0mg | 10% | |
| Copper | 540.0mcg | 60% | |
| Iron | 8.7mg | 48% | |
| Magnesium | 155.0mg | 37% | |
| Phosphorus | 1710.0mg | 244% | |
| Potassium | 2550.0mg | 54% | |
| Selenium | 315.0mcg | 573% | |
| Sodium | 2850.0mg | 124% | |
| Zinc | 19.5mg | 177% |





