
Per 360g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A hearty skillet-style plate centered on ground beef with fried potatoes and sautéed onion, with a small amount of red bell pepper. It is relatively high in protein and fat, with moderate carbohydrates from potato and onion.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 78.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 85.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 1.9mcg | 79% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 6.8mg | 43% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 19% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 31% | |
| Vitamin B7 | 5.2mcg | 17% | |
| Vitamin B9 | 28.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 18.5mg | 21% | |
| Vitamin D | 0.9mcg | 5% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 9.5mcg | 8% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 118.0mg | 12% | |
| Copper | 140.0mcg | 16% | |
| Iron | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 285.0mg | 41% | |
| Potassium | 620.0mg | 13% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 4.6mg | 42% |





