
Per 170g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A medium-large serving of deep-fried seasoned French fries. High in carbohydrates and fat, with moderate fiber and relatively low protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 24.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B3 | 3.4mg | 21% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 19% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 31% | |
| Vitamin B7 | 1.8mcg | 6% | |
| Vitamin B9 | 34.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 9.0mg | 10% | |
| Vitamin E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 24.0mg | 2% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 43.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 155.0mg | 22% | |
| Potassium | 980.0mg | 21% | |
| Selenium | 1.2mcg | 2% | |
| Sodium | 470.0mg | 20% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





