
Per 170g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A moderate serving of thick-cut seasoned French fries, primarily providing carbohydrates and fat with modest fiber and low protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 22.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 3.5mg | 22% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamin B7 | 1.5mcg | 5% | |
| Vitamin B9 | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 10.0mg | 11% | |
| Vitamin E | 2.0mg | 13% | |
| Vitamin K | 10.0mcg | 8% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 20.0mg | 2% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 40.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 150.0mg | 21% | |
| Potassium | 850.0mg | 18% | |
| Selenium | 1.5mcg | 3% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 0.8mg | 7% |





