Kokos je bogato tropsko voće s 354 kalorije na 100 g. Ističe se bakrom i daje okus curryjima, desertima i pecivima.
Kokos je jestivo bijelo meso ploda kokosa, bogatog, slatkastog i orašastog okusa te čvrste, žvakaste teksture. Često se koristi svjež, sušen ili nariban, kao i u obliku mlijeka, vrhnja i ulja, u slatkim i slanim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.1mg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 26.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 14.0mg | 1% | |
| Bakar | 435.0mcg | 48% | |
| Željezo | 2.4mg | 14% | |
| Magnezij | 32.0mg | 8% | |
| Fosfor | 113.0mg | 16% | |
| Kalij | 356.0mg | 8% | |
| Selen | 10.1mcg | 18% | |
| Natrij | 20.0mg | 1% | |
| Cink | 1.1mg | 10% |








