Kelapa ialah buah tropika berlemak dengan 354 kalori per 100g. Ia menonjol kerana kuprum dan menambah rasa pada kari, pencuci mulut, dan bakar-bakaran.
Kelapa ialah isi putih buah kelapa yang boleh dimakan, dengan rasa kaya, manis, berlemak dan sedikit kekacang serta tekstur pejal dan kenyal. Ia biasa digunakan segar, dikeringkan, diparut, atau dijadikan santan, krim, dan minyak dalam hidangan manis serta savuri.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 12.1mg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 26.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 14.0mg | 1% | |
| Kuprum | 435.0mcg | 48% | |
| Zat Besi | 2.4mg | 14% | |
| Magnesium | 32.0mg | 8% | |
| Fosforus | 113.0mg | 16% | |
| Kalium | 356.0mg | 8% | |
| Selenium | 10.1mcg | 18% | |
| Natrium | 20.0mg | 1% | |
| Zink | 1.1mg | 10% |








