Η καρύδα είναι τροπικός καρπός με 354 θερμίδες ανά 100γρ. Ξεχωρίζει για τον χαλκό και δίνει γεύση σε κάρι, γλυκά και αρτοσκευάσματα.
Η καρύδα είναι η βρώσιμη λευκή σάρκα του καρπού της καρύδας, με πλούσια, γλυκιά, ξηροκαρπάτη γεύση και σφιχτή, μαστιχωτή υφή. Χρησιμοποιείται συχνά φρέσκια, αποξηραμένη, τριμμένη ή ως γάλα, κρέμα και λάδι, τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά πιάτα.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 12.1mg | 2% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.1mg | 6% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.0mg | 2% | |
| Νιασίνη (Β3) | 0.5mg | 3% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 0.3mg | 6% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.1mg | 3% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 26.0mcg | 7% | |
| Βιταμίνη C | 3.3mg | 4% | |
| Βιταμίνη E | 0.2mg | 2% | |
| Βιταμίνη K | 0.2mcg | 0% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 14.0mg | 1% | |
| Χαλκός | 435.0mcg | 48% | |
| Σίδηρος | 2.4mg | 14% | |
| Μαγνήσιο | 32.0mg | 8% | |
| Φώσφορος | 113.0mg | 16% | |
| Κάλιο | 356.0mg | 8% | |
| Σελήνιο | 10.1mcg | 18% | |
| Νάτριο | 20.0mg | 1% | |
| Ψευδάργυρος | 1.1mg | 10% |








