Ang niyog ay mayamang tropikal na prutas na may 354 calories bawat 100g. Namumukod ito sa tanso at nagbibigay-lasa sa curry, dessert, at baked goods.
Ang niyog ay ang nakakain na puting laman ng bungang niyog, na may mayaman, matamis, at malinamnam na lasang may pagka-nutty at matigas ngunit makunat na tekstura. Karaniwan itong ginagamit nang sariwa, tuyo, kinudkod, o bilang gata, cream, at langis sa mga matatamis at malalasang pagkain.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 12.1mg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 26.0mcg | 7% | |
| Bitamina C | 3.3mg | 4% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 2% | |
| Bitamina K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 14.0mg | 1% | |
| Tanso | 435.0mcg | 48% | |
| Bakal | 2.4mg | 14% | |
| Magnesiyo | 32.0mg | 8% | |
| Posporus | 113.0mg | 16% | |
| Potasyo | 356.0mg | 8% | |
| Selenium | 10.1mcg | 18% | |
| Sodyum | 20.0mg | 1% | |
| Sink | 1.1mg | 10% |








