Nazi ni tunda la tropiki lenye kalori 354 kwa 100g. Inajulikana kwa shaba na huongeza ladha kwenye kari, deseti na bidhaa za kuoka.
Nazi ni nyama nyeupe inayoliwa ya tunda la nazi, yenye ladha tajiri, tamu na ya kokwa pamoja na umbile gumu linalotafunika. Hutumiwa mara nyingi ikiwa mbichi, iliyokaushwa, iliyokunwa, au kama maziwa, krimu na mafuta katika vyakula vitamu na vya chumvi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 12.1mg | 2% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavini (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasini (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 26.0mcg | 7% | |
| Vitamini C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamini E | 0.2mg | 2% | |
| Vitamini K | 0.2mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 14.0mg | 1% | |
| Shaba | 435.0mcg | 48% | |
| Madini Chuma | 2.4mg | 14% | |
| Magnesiamu | 32.0mg | 8% | |
| Fosforasi | 113.0mg | 16% | |
| Potasiamu | 356.0mg | 8% | |
| Seleniamu | 10.1mcg | 18% | |
| Sodiamu | 20.0mg | 1% | |
| Zinki | 1.1mg | 10% |








