Kokos je bogat tropski sadež s 354 kalorijami na 100 g. Izstopa po bakru in daje okus karijem, sladicam ter pecivu.
Kokos je užitno belo meso kokosovega sadeža z bogatim, sladkim, oreškastim okusom ter čvrsto, žvečljivo teksturo. Pogosto se uporablja svež, sušen, nariban ali v obliki mleka, smetane in olja v sladkih in slanih jedeh.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 12.1mg | 2% | |
| Tiamin | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 2% | |
| Niacin | 0.5mg | 3% | |
| Pantotenska kislina | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folna kislina | 26.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 14.0mg | 1% | |
| Baker | 435.0mcg | 48% | |
| Železo | 2.4mg | 14% | |
| Magnezij | 32.0mg | 8% | |
| Fosfor | 113.0mg | 16% | |
| Kalij | 356.0mg | 8% | |
| Selen | 10.1mcg | 18% | |
| Natrij | 20.0mg | 1% | |
| Cink | 1.1mg | 10% |








